Boyabat Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:17 06:42 12:33 15:39 18:13 19:32
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:19 06:44 12:32 15:38 18:11 19:31
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:20 06:45 12:32 15:37 18:09 19:29
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:21 06:46 12:32 15:35 18:08 19:28
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:22 06:47 12:32 15:34 18:06 19:26
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:23 06:48 12:31 15:33 18:05 19:25
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:24 06:49 12:31 15:32 18:03 19:23
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:25 06:50 12:31 15:31 18:02 19:22
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:26 06:51 12:31 15:30 18:00 19:20
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:27 06:53 12:31 15:28 17:59 19:19
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:28 06:54 12:30 15:27 17:57 19:17
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:55 12:30 15:26 17:56 19:16
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:56 12:30 15:25 17:54 19:15
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:57 12:30 15:24 17:53 19:13
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:58 12:30 15:23 17:52 19:12
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:34 07:00 12:30 15:22 17:50 19:11
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:35 07:01 12:30 15:21 17:49 19:10
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:02 12:30 15:20 17:48 19:08
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:03 12:30 15:19 17:46 19:07
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:04 12:30 15:18 17:45 19:06
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:05 12:30 15:17 17:44 19:05
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:07 12:30 15:16 17:42 19:04
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:08 12:30 15:15 17:41 19:03
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:09 12:30 15:14 17:40 19:02
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:10 12:30 15:13 17:39 19:01
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:11 12:30 15:12 17:38 19:00
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:13 12:30 15:11 17:37 18:59
Üst