Sorgun Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:17 06:39 12:31 15:39 18:12 19:30
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:18 06:40 12:31 15:38 18:11 19:28
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:19 06:41 12:30 15:37 18:09 19:27
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:20 06:42 12:30 15:36 18:08 19:25
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:21 06:44 12:30 15:35 18:06 19:24
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:22 06:45 12:30 15:34 18:05 19:23
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:23 06:46 12:30 15:33 18:03 19:21
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:24 06:47 12:29 15:32 18:02 19:20
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:25 06:48 12:29 15:30 18:01 19:18
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:26 06:49 12:29 15:29 17:59 19:17
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:27 06:50 12:29 15:28 17:58 19:16
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:51 12:29 15:27 17:56 19:15
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:52 12:29 15:26 17:55 19:13
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:53 12:28 15:25 17:54 19:12
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:54 12:28 15:24 17:52 19:11
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:55 12:28 15:23 17:51 19:10
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:56 12:28 15:22 17:50 19:08
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:34 06:58 12:28 15:21 17:49 19:07
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:35 06:59 12:28 15:20 17:47 19:06
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:00 12:28 15:19 17:46 19:05
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:01 12:28 15:18 17:45 19:04
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:02 12:28 15:17 17:44 19:03
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:03 12:28 15:16 17:43 19:02
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:04 12:28 15:15 17:41 19:01
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:05 12:28 15:15 17:40 19:00
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:07 12:28 15:14 17:39 18:59
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:08 12:28 15:13 17:38 18:58
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:09 12:28 15:12 17:37 18:57
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:10 12:28 15:11 17:36 18:56
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:11 12:28 15:11 17:35 18:56
Üst